Excellentgold New Modern Design ”SIGNE”
Född: 2015-08-20
Regg:nr: SE48164/2015
HD: B / B
ED: 0/0
Ögon: UA (30/6-2020)
PRA-prcd : Hereditärt fri
FN (Familjär nefropati) : Hereditärt fri
Efter: NO V & NORD V-14, NO VV-14, NORD UCH, NORD V-11, SE V-09, SE V-12-13 Backhills New Design ”Toby”
Under: Occis Modern Milly ”Pepsie”
Exellent i Junior klass (15 anmälda) på Internationell utställning
Avkommor – Kull M – Zilver kullen
BIS 3 valp av 20 BIR valpar
Älmhult BK 5/5-16
Domare: Sofie Lundqvist
5 månader
*************************
7 månader
*********************************
NSKK Hässleholms valp o veteran utställning. 28/2-16
Debut för Signe 6mån och 1v i vänster varvet och i i klass 6-9 mån
4:a av 6 st tikvalpar.
6 mån. Utm helhet o balans, korrekt uttryck. Bra hals utm förbröst o bröstkorg. Balanserande vinklar bra ben en aningen platta tassar. Rör sig med vägvinnande steg.
Så super nöjd med vårt hjärtas debut i denna miljö och på detta plastade golv. Tack uppfödaren Bitte för hjälpen.
Ja detta är vår eller Hampus lilla Signe, ett litet svart/vitt yrväder som gör i stort sett tvärt emot vad våra golden gör.
Vår lilla maskot som vi tycker skall bli så roligt att få följa.
Signe kommer från en kull med 8st valpar, hon var dock ensam tjej i ligan. Och det är en ära för oss att få köpa valpen Bitte drömt om. Vi kommer göra vårt bästa med denna nya lilla pärla.
Kommer försöka mig på att läsa in så mycket jag kan om denna rasen jag kan, mycket nytt och spännande.
Signe 7 veckor
Signes stamtavla
SE V-09 NORD UCH NORD V-11 SE V-12-13 NO VV-14 NO V&NORD V-14 Backhills New Design | Hochachtungsvoll Vom Schloss Hellen | Terriles Tysilio | Ryallcourt Pie in The Sky | ej reg/not reg: |
ej reg/not reg: | ||||
Terriles Tapestry | ej reg/not reg: | |||
ej reg/not reg: | ||||
Wundertüte Vom Schloss Hellenstein | Midwinter Benedict | DE JCH VDH CH DE CH Blue Wonder Mio Vom Fasanenhang | ||
Lucky Lips Vom Österreichring | ||||
VDH CH Hofdame Vom Schloss Hellenstein | VDH CH Joaldy Captain Morgan | |||
Josephine Vom Schloss Hellenstein | ||||
SE U(U)CH DK UCH Travis Keep It Classy | NO UCH Travis Vital Spark | NO UCH Tomboys Tailor Made | SE UCH NO UCH INT UCH Tomboys Try to Night | |
SE UCH Tomboys Brown Betty Boop | ||||
Travis Neon Lights | SE V-89 Leavenworth It S A Pleasure | |||
SE V-92 Travis Fool’s Game | ||||
NO UCH Travis Vital Spark | NO V-92 Travis Smile A While | SE V-95 Lochdene Copper Kettle | ||
Travis Billie Jean | ||||
Travis Rising Hell | Beligar Midas Touch | |||
Travis Hell’s Angel | ||||
Occis Modern Milly | NORD V-07 Travis Miles of Smiles | Travis Gossip Starts Here | SE V-96 Travis Touch Mark | Beligar Midas Touch |
Travis Loch Lomond | ||||
Travis Neon Lights | SE V-89 Leavenworth It S A Pleasure | |||
SE V-92 Travis Fool’s Game | ||||
Travis Brassed Off | Travis Hale Bopp | NO V-92 Travis Smile A While | ||
Travis Memphis Belle | ||||
Travis Overdrive | Travis Simply Smashing | |||
Travis Four Wheel Drive | ||||
SE U(U)CH DK CH(U) Occis Keep The Dream Alive | SE U(U)CH VDH CH CH CH ES CH AT CH Corralet Tango | Tajmahal Ocean-Spray | GB SHCH Courtmaster Mr Magic | |
ES CH Blenkam Little Madam | ||||
Corralet Little-Owl | ES CH Courtmaster Witchdoctor | |||
Corralet Eveline | ||||
KBH V-05 WW-06 C.I.E. DK UCH PL CH LU CH Travis Hold On to Your Dream | NO UCH Classicway Coat of Arms | GB SHCH Okell Outward Bound | ||
Classicway Coppelia | ||||
NORD V-01 SE V-01 SE U(U)CH NO UCH Travis Wake Up and Dream | NO UCH Travis Vital Spark | |||
Travis Double Dream |